長崎 諫早、スポーツマッサージで疲労を早く抜いています
今週末の1月の26/27/28長崎県の県下一周駅伝が行われますね
ゆうマッサージの田中です
週末の長崎県下一周駅伝に向けて
練習をされているランナーさんを街中でよく見かけます
なかなか」冷え込みがきついみたいですが頑張ってタスキをつないでもらいたいです
今年も全部で9チーム、コースは長崎県内をくるっと一周回る形になります
26日に始まる県下一周駅伝のチーム紹介は近日中に長崎新聞とホームページhttps://t.co/YKr7Xovl2r に掲載予定です。みなさんの応援で盛り上げましょう。よろしくお願いします! #長崎県下一周駅伝
— 長崎新聞社のイベント情報 (@nagasaki_np) 2018年1月21日
1月26日9時半長崎新聞社前スタート
1月27日朝8時平戸朝橋スタート
1月28日7時45分十八銀行小浜支店
小学生から中学高校大学社会人まで地域の代表としてたすきをつなぎます
今年はどうなるでしょうか?
日時
初日のスタートとゴールは長崎新聞社前
1月26日(金) 9時半長崎新聞社前スタート
1月27日(土) 8時平戸朝橋スタート
1月28日(日) 7時45分十八銀行小浜支店
チームは9チーム
県外の大学に進学している選手も長崎に帰って走るので
懐かしい選手をみれたりもする大会
長崎
区分 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
総監督 | 鷲尾勉 | 40 | 三菱重工海洋鉄構 | 16 |
監督 | 西浦幹生 | 59 | NTT西日本 | 初 |
〃 | 山川貴広 | 36 | 瓊浦高教 | 14 |
一般男子 | 鷲尾優一 | 40 | 三菱重工長崎 | 10 |
石田紘樹 | 28 | 三菱重工長崎 | 6 | |
武次賢人 | 26 | 三菱重工RC | 3 | |
田原正則 | 25 | MHIマリテック | 5 | |
向晃平 | 21 | 國學院大 | 5 | |
田代恭一 | 22 | 國學院大 | 5 | |
濱田和浩 | 21 | 三菱重工長崎 | 6 | |
濱添大地 | 21 | 東京国際大 | 5 | |
林田快豪 | 18 | 瓊浦高 | 4 | |
香月鴻太 | 18 | 瓊浦高 | 3 | |
山口誉斗 | 18 | 創成館高 | 2 | |
繁村和希 | 18 | 長崎南山高 | 初 | |
畠山流大 | 17 | 長崎北高 | 2 | |
山口翔一 | 18 | 瓊浦高 | 初 | |
坂本慎 | 18 | 瓊浦高 | 初 | |
杉谷隆之 | 30 | 杠葉病院 | 9 | |
松永裕希 | 17 | 長崎北陽台高 | 初 | |
壮年男子 | 濱地雅浩 | 40 | 三菱日立パワーシステムズ | 初 |
本村健太 | 42 | 長崎中央郵便局 | 15 | |
吉田耕芳 | 48 | 三菱電機 | 5 | |
中学男子 | 高山将輝 | 15 | 長崎・琴海中 | 2 |
入濵輝大 | 14 | 淵中 | 2 | |
川内琉生 | 14 | 橘中 | 2 | |
小学男子 | 尾上蓮 | 11 | 蚊焼小 | 初 |
長尾剣心 | 12 | 深堀小 | 初 | |
酒井瞭 | 11 | 日見小 | 初 | |
女子 | 山﨑なず菜 | 22 | 十八銀行 | 11 |
本田純麗 | 18 | 長崎商高 | 2 | |
濱添麻那 | 16 | 長崎商高 | 6 | |
中村綺宥 | 16 | 青雲高 | 3 | |
中学女子 | 濱添花穂 | 14 | 長崎・琴海中 | 2 |
角町友芽梨 | 14 | 長崎大附中 | 2 | |
小学女子 | 岩崎ことり | 12 | 南陽小 | 初 |
峯苫千尋 | 12 | 矢上小 | 2 | |
上田鈴華 | 11 | 土井首小 | 初 |
佐世保
区 分 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
総監督 | 宮崎義高 | 61 | 佐世保市教育センター | 11 |
監 督 | 吉塚一典 | 52 | 佐世保高専教 | 19 |
横田裕介 | 45 | 西海学園高教 | 9 | |
一般男子 | 内海健 | 24 | 佐世保市陸協 | 8 |
福地宏行 | 36 | アイワ商事 | 14 | |
池田創 | 36 | 清水中教 | 5 | |
吉田裕晟 | 22 | 専修大 | 3 | |
尾崎徹 | 32 | 佐世保市陸協 | 4 | |
山本英史 | 43 | カワシモスポーツ | 4 | |
堤拓郎 | 26 | 佐世保市総合医療センター | 5 | |
山下将宏 | 27 | 佐世保市消防局 | 10 | |
廣瀬航 | 18 | 長崎国際大 | 2 | |
山口忠大 | 18 | 佐世保高専 | 初 | |
安岡均 | 32 | MRC佐世保 | 初 | |
坊上慶隆 | 19 | 長崎国際大 | 2 | |
廣田海心 | 17 | 西海学園高 | 3 | |
藤田康平 | 18 | 佐世保高専 | 初 | |
植村優人 | 16 | 松浦高 | 3 | |
中野晃希 | 17 | 佐世保高専 | 初 | |
松瀬光希 | 17 | 佐世保北高 | 初 | |
壮年男子 | 正林淳 | 44 | 海自佐世保 | 3 |
堤朗 | 53 | さざ・煌きの里 | 27 | |
山本英史 | 43 | カワシモスポーツ | 4 | |
中学男子 | 別府明稔 | 15 | 早岐中 | 初 |
林昴輝 | 15 | 早岐中 | 初 | |
井上凱斗 | 15 | 小佐々中 | 初 | |
小学男子 | 伊藤奏大 | 11 | 早岐小 | 初 |
前田一星 | 12 | 世知原小 | 初 | |
中川穂泉 | 12 | 猪調小 | 初 | |
女 子 | 吉塚有紀子 | 17 | 川棚高 | 5 |
迎真夢 | 17 | 佐世保高専 | 4 | |
北村彩耶夏 | 16 | 川棚高 | 初 | |
鶴田みなみ | 15 | 佐世保高専 | 初 | |
中学女子 | 森田真帆 | 15 | 世知原中 | 初 |
小学女子 | 川口友加吏 | 12 | 広田小 | 初 |
坂本留悠嘉 | 12 | 黒髪小 | 初 |
島原半島
区 分 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
総監督 | 植田太 | 44 | 小浜消防署 | 15 |
監 督 | 竹村一 | 47 | 大平食品 | 17 |
林田二浩 | 45 | 南高愛隣会 | 10 | |
一般男子 | 高原尚輝 | 28 | 農業 | 10 |
三原真憲 | 30 | 陸自大村 | 12 | |
古瀬僚太 | 30 | 南島原消防署 | 8 | |
松田隆宏 | 21 | 日本文理大 | 6 | |
北嶋蘭斗 | 21 | 九州国際大 | 5 | |
大平鴻汰 | 22 | 第一工大 | 5 | |
徳永晃希 | 22 | 東農大 | 4 | |
德永翔三 | 19 | 東農大 | 6 | |
永友直樹 | 37 | 南島原消防署 | 16 | |
入江龍 | 18 | 島原高 | 2 | |
近藤和也 | 18 | 島原工高 | 2 | |
石橋亮啓 | 18 | 島原工高 | 初 | |
大久保守 | 28 | 扇精光コンサルタンツ | 8 | |
中村聡馬 | 19 | 国士舘大 | 2 | |
梶原尊人 | 16 | 創成館高 | 2 | |
竹下魁渡 | 16 | 創成館高 | 4 | |
溝口仁 | 16 | 創成館高 | 初 | |
壮年男子 | 林田二浩 | 45 | 南高愛隣会 | 10 |
松尾謙 | 49 | 南島原陸協 | 8 | |
松嶋正幸 | 46 | 農業 | 13 | |
中学男子 | 宮川康之介 | 15 | 南有馬中 | 初 |
吉田光希 | 15 | 有明中 | 2 | |
浜田文弥 | 15 | 有明中 | 初 | |
小学男子 | 三宅陽大 | 12 | 口之津小 | 初 |
伯川聖宗 | 12 | 西有家小 | 初 | |
石橋洸翔 | 12 | 小浜小 | 初 | |
女 子 | 城谷桜子 | 18 | 島原高 | 3 |
松木葵依 | 16 | 長崎商高 | 3 | |
栗原朱里 | 16 | 長崎女高 | 3 | |
牧渚 | 18 | 長崎商高 | 2 | |
中学女子 | 松本蓮 | 14 | 有明中 | 初 |
林田莉奈 | 13 | 有明中 | 初 | |
小学女子 | 森あろは | 12 | 西有家小 | 初 |
山田怜愛 | 12 | 神代小 | 初 | |
江嶌夕葵 | 12 | 南有馬小 | 初 |
諫早
区 分 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
総監督 | 倉橋賢二 | 57 | 小長井中教 | 22 |
監 督 | 土肥正幸 | 53 | 長崎署 | 34 |
入江初舟 | 41 | 鎮西学院高教 | 8 | |
一般男子 | 森田稔 | 39 | MHPS | 8 |
橋本裕太 | 32 | 三菱重工RC | 6 | |
山口紘司 | 30 | 陸自大村 | 11 | |
門畑龍星 | 23 | 長崎大 | 6 | |
西尾祐紀 | 22 | 筑波大 | 4 | |
井手優太 | 21 | 帝京大 | 6 | |
川久保輝巳 | 35 | 大村消防署 | 6 | |
岡村恭平 | 21 | 福岡大 | 5 | |
菊川正雄 | 34 | 三菱重工RC | 9 | |
金丸逸樹 | 20 | 筑波大 | 5 | |
前野弘隆 | 32 | 諫早消防署 | 初 | |
川良昂世 | 19 | 関東学院大 | 4 | |
永留瑞樹 | 18 | 諫早高 | 6 | |
宮崎紫生 | 18 | 鎮西学院高 | 初 | |
吉田謙祐 | 17 | 諫早高 | 2 | |
上田晶稀 | 17 | 諫早農高 | 初 | |
脇山将悟 | 16 | 諫早農高 | 初 | |
壮年男子 | 荒川聖幸 | 48 | 保険のイチノセ | 3 |
川元輝国 | 46 | 希望が丘高等特別支援教 | 21 | |
土肥正幸 | 53 | 長崎署 | 34 | |
中学男子 | 平山喜一朗 | 15 | 北諫早中 | 3 |
吉田翔太郎 | 15 | 森山中 | 2 | |
後田築 | 13 | 西諫早中 | 初 | |
小学男子 | 岩永恭典 | 12 | 長田小 | 初 |
牟田颯太 | 11 | 森山西小 | 初 | |
相川侑輝 | 11 | 御館山小 | 初 | |
女 子 | 森林未来 | 18 | 諫早高 | 8 |
岡本海愛 | 18 | 諫早高 | 4 | |
平岡美紀 | 17 | 諫早高 | 2 | |
濵崎ほの香 | 16 | 鎮西学院高 | 初 | |
中学女子 | 樋口みさき | 14 | 西諫早中 | 3 |
渡邊陽 | 13 | 諫早中 | 3 | |
小学女子 | 近藤凪果 | 12 | 御館山小 | 初 |
井上みさき | 11 | 真城小 | 初 | |
峰松明日香 | 12 | 御館山小 | 初 |
大村東彼杵
区 分 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
総監督 | 野口康之 | 56 | 九州電通 | 38 |
監 督 | 渋江利之 | 65 | つくも印刷 | 20 |
森山昭宏 | 44 | SUMCO TECHXIV | 23 | |
一般男子 | 中尾慶太 | 33 | 陸自大村 | 6 |
八木真吾 | 33 | 陸自大村 | 10 | |
下村英雄 | 27 | 陸自大村 | 10 | |
小柗直樹 | 27 | 陸自大村 | 3 | |
室井俊希 | 26 | 陸自大村 | 4 | |
黑川城地 | 25 | 陸自対馬 | 7 | |
村川恵太 | 24 | 東彼陸協 | 7 | |
定方駿 | 20 | 東洋大 | 7 | |
栗原卓也 | 19 | 東京国際大 | 5 | |
横山翔 | 19 | 近畿大 | 4 | |
中川元気 | 19 | 第一工業大 | 3 | |
平山寛人 | 19 | 皇學館大 | 4 | |
寺本大希 | 19 | 関東学院大 | 2 | |
嵜本晃生 | 18 | 川棚高 | 初 | |
柴田太尊 | 18 | 大村工高 | 初 | |
新康生 | 16 | 鎮西学院高 | 2 | |
花尾恭輔 | 16 | 鎮西学院高 | 3 | |
壮年男子 | 稲垣忠史 | 45 | 陸自相浦 | 10 |
宮本洋一 | 42 | 嶋田自動車整備工場 | 3 | |
本村晃一 | 40 | 陸自大村 | 初 | |
中学男子 | 谷口瞬之介 | 15 | 桜が原中 | 2 |
濱田光 | 15 | 桜が原中 | 初 | |
田中快晴 | 14 | 西大村中 | 初 | |
小学男子 | 久田叶翔 | 12 | 竹松小 | 初 |
濱邉咲太郎 | 12 | 竹松小 | 初 | |
山田孝駿 | 12 | 中央小 | 初 | |
女 子 | 井手彩乃 | 19 | 福岡大 | 2 |
廣中璃梨佳 | 17 | 長崎商高 | 3 | |
弟子丸小春 | 16 | 諫早高 | 3 | |
安永衣織 | 16 | 川棚高 | 初 | |
中学女子 | 藤丸結 | 13 | 玖島中 | 2 |
花尾真綺 | 12 | 桜が丘中 | 初 | |
小学女子 | 今里歩美 | 12 | 川棚小 | 初 |
船木歌 | 11 | 鈴田小 | 初 | |
増丸奈央 | 11 | 旭が丘小 | 初 |
平戸
区 分 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
総監督 | 小場俊雄 | 57 | ダイコウ建設 | 11 |
監 督 | 岩田英治 | 52 | 平戸市消防本部 | 24 |
横山美明 | 36 | 三菱日立パワーシステムズ | 13 | |
一般男子 | 松田憲二 | 41 | 陸自大村 | 23 |
末吉義孝 | 38 | 陸自目達原 | 10 | |
栁本元気 | 37 | 平戸市消防署 | 9 | |
末吉直孝 | 35 | 陸自竹松 | 16 | |
髙田弘樹 | 31 | 平戸市消防署 | 11 | |
西大地 | 29 | 別府自衛隊 | 7 | |
大山賞之 | 27 | 陸自大村 | 12 | |
川村訓大 | 27 | 陸自大村 | 9 | |
小倉大輔 | 26 | 平戸市消防署 | 7 | |
黒田龍之介 | 26 | JAながさき西海 | 3 | |
相浦亮 | 24 | 北松農高教 | 9 | |
桃田清海 | 24 | 諫早消防署 | 4 | |
松田諒輔 | 20 | 北熊本自衛隊 | 2 | |
藤島綾太郎 | 17 | 九州文化学園高 | 2 | |
赤木雄大 | 17 | 西海学園高 | 2 | |
山口直也 | 16 | 鹿町工高 | 2 | |
今村文哉 | 16 | 猶興館高 | 初 | |
壮年男子 | 末吉範平 | 56 | 長崎県警 | 34 |
山本吉貞 | 49 | エリーゼロイヤル | 7 | |
末吉範平 | 56 | 長崎県警 | 22 | |
中学男子 | 辻昌秀 | 15 | 田平中 | 初 |
桝屋雄大 | 14 | 度島中 | 初 | |
藤田海人 | 14 | 中部中 | 初 | |
小学男子 | 白石翼 | 12 | 大島小 | 初 |
値賀稜登 | 11 | 田平北小 | 初 | |
鈴木康太郎 | 10 | 山田小 | 初 | |
女 子 | 望月千幸 | 31 | グローバルスポーツ長崎 | 7 |
北原芽依 | 16 | 長崎女子高 | 2 | |
小田和香菜 | 16 | 佐世保工高 | 3 | |
中学女子 | 北原果弥 | 14 | 大島中 | 4 |
白石翔子 | 14 | 大島中 | 初 | |
小学女子 | 吉田七星 | 12 | 山田小 | 2 |
大村英美 | 12 | 津吉小 | 2 | |
濱道伊咲 | 12 | 田平北小 | 初 |
北松松浦
区 分 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
総監督 | 川久保次男 | 56 | 中興化成工業 | 11 |
監 督 | 大塚純司 | 40 | 松浦消防署 | 6 |
松田徳一 | 52 | 愛光園 | 8 | |
一般男子 | 神崎慎吾 | 34 | 長崎県警 | 7 |
吉田明広 | 28 | SUMCO伊万里 | 5 | |
木寺良太 | 25 | サンベルクス | 7 | |
澤田錬 | 25 | 長崎県警 | 7 | |
白石海斗 | 24 | 今福小職 | 8 | |
中山公仁 | 24 | 陸自対馬 | 5 | |
谷口竣平 | 23 | 長崎市役所 | 8 | |
松尾龍 | 23 | スズキ長崎 | 6 | |
坂本竜平 | 23 | 松浦高職 | 8 | |
香林亮栄 | 23 | 県立大 | 初 | |
中山繕勧 | 21 | 第一工大 | 6 | |
堺健太郎 | 19 | 上武大 | 3 | |
浜崎克己 | 19 | 亜大 | 4 | |
廣永友晴 | 41 | 西日本プラント工業 | 2 | |
白石大以夢 | 17 | 松浦高 | 2 | |
平川豪流 | 16 | 松浦高 | 2 | |
内野季彗 | 16 | 松浦高 | 2 | |
壮年男子 | 福田英樹 | 42 | 松浦消防署 | 3 |
大塚純司 | 40 | 松浦消防署 | 6 | |
池田肥穂 | 45 | 中興化成工業 | 初 | |
中学男子 | 池田隆聖 | 15 | 志佐中 | 初 |
吉浦悠 | 14 | 志佐中 | 4 | |
冨野大地 | 14 | 志佐中 | 初 | |
小学男子 | 丸山瑞輝 | 12 | 星鹿小 | 2 |
辻諒太 | 12 | 星鹿小 | 初 | |
森田昂洋 | 11 | 佐々小 | 初 | |
女 子 | 久家愛郁 | 17 | 長崎女子高 | 4 |
谷口玲央奈 | 16 | 長崎女子高 | 2 | |
池本望海 | 17 | 清峰高 | 初 | |
中野佑紀奈 | 16 | 清峰高 | 初 | |
中学女子 | 吉浦明希 | 13 | 志佐中 | 3 |
久保川悠 | 14 | 志佐中 | 初 | |
小学女子 | 萩原志歩 | 12 | 上志佐小 | 初 |
白石華 | 12 | 鷹島小 | 初 | |
桑下優利奈 | 12 | 星鹿小 | 初 |
五島
区 分 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
総監督 | 樋口浩二 | 44 | 樋口造園 | 16 |
監 督 | 山下拓也 | 29 | 新上五島町消防本部 | 17 |
平山隆裕 | 36 | 五島市役所 | 4 | |
一般男子 | 田端敏也 | 43 | 国分九州有川 | 12 |
川端省吾 | 35 | 陸自大村 | 15 | |
出口辰徳 | 34 | 航自海栗島分屯基地 | 初 | |
川崎雄哉 | 33 | 陸自対馬 | 15 | |
川端勇樹 | 30 | 特別養護老人ホーム音羽の浜 | 初 | |
山下拓也 | 29 | 新上五島町消防本部 | 17 | |
西村知修 | 29 | ヤクルト | 9 | |
増﨑倫人 | 28 | 新上五島町消防本部 | 8 | |
木戸雄大 | 28 | 五島市消防本部 | 5 | |
川谷寛和 | 26 | 五島市役所 | 8 | |
木戸俊輔 | 24 | 木戸ファーム | 8 | |
名切悠人 | 22 | 新上五島在宅ケアセンター | 5 | |
窄頭正樹 | 22 | 上武大 | 8 | |
小島竜太 | 20 | 平成国際大 | 6 | |
山田大成 | 17 | 上五島高 | 7 | |
青﨑僚雅 | 17 | 鎮西学院高 | 2 | |
山田蓮太 | 16 | 鎮西学院高 | 初 | |
壮年男子 | 田口政彦 | 46 | 田口療院 | 17 |
八田敏郎 | 44 | 新上五島町役場 | 24 | |
田端敏也 | 43 | 国分九州有川 | 12 | |
中学男子 | 山田大翔 | 15 | 岐宿中 | 2 |
横山夏生 | 15 | 有川中 | 2 | |
松島永多朗 | 14 | 三井楽中 | 2 | |
小学男子 | 大久保凛汰朗 | 12 | 青方小 | 初 |
川原琉人 | 12 | 三井楽小 | 2 | |
女 子 | 網本優花 | 18 | 瓊浦高 | 2 |
久保明日香 | 16 | 長崎商高 | 初 | |
吉村怜奈 | 17 | 上五島高 | 4 | |
名切舞海 | 17 | 上五島高 | 初 | |
中学女子 | 古本紗彩 | 15 | 富江中 | 2 |
畑本夏萌 | 15 | 有川中 | 2 | |
小学女子 | 林田紫穂 | 12 | 青方小 | 2 |
木口仁心 | 12 | 緑丘小 | 初 |
西彼・西海
区 分 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
総監督 | 辻川学 | 63 | 満寿美観光 | 25 |
監 督 | 山下昌弘 | 59 | 小山建設 | 4 |
久松勝美 | 52 | 西彼陸協 | 13 | |
一般男子 | 水本直行 | 29 | ナガサキデンソー | 4 |
小林誠治 | 41 | 三菱重工RC | 5 | |
江島崚太 | 21 | 國學院大 | 5 | |
浦馬場裕也 | 21 | 東京国際大 | 6 | |
中山貴裕 | 21 | 國學院大 | 7 | |
木村壱正 | 20 | 流通経済大 | 2 | |
片山拓海 | 19 | 平成国際大 | 3 | |
朝長拓也 | 19 | 長﨑国際大 | 2 | |
松下颯人 | 17 | 大崎高 | 初 | |
冨本優浩 | 17 | 鎮西学院高 | 2 | |
緒方航 | 17 | 瓊浦高 | 初 | |
山田亮汰 | 17 | 西海学園高 | 2 | |
田中義人 | 17 | 西海学園高 | 2 | |
新井祐太 | 19 | 拓大 | 3 | |
冨永裕憂 | 17 | 鎮西学院高 | 4 | |
森本翔太 | 17 | 鎮西学院高 | 3 | |
壮年男子 | 林田克則 | 44 | 長崎セント・ノーヴァ病院 | 25 |
尾崎聡 | 43 | 時津町役場 | 5 | |
小林誠治 | 41 | 三菱重工RC | 5 | |
中学男子 | 小林大晟 | 15 | 時津中 | 2 |
本山凜太郎 | 15 | 大瀬戸中 | 初 | |
増田瑛 | 15 | 長与二中 | 初 | |
小学男子 | 川口新太 | 13 | 洗切小 | 初 |
大抜青空 | 12 | 大瀬戸小 | 初 | |
北川慧 | 12 | 大串小 | 初 | |
女 子 | 柴原佑紀 | 17 | 長崎南高 | 6 |
長輿桜子 | 17 | 長崎商業高 | 2 | |
大原美月 | 15 | 諫早高 | 初 | |
花田雪乃 | 15 | 長崎南高 | 初 | |
中学女子 | 水谷陽菜 | 14 | 大崎中 | 2 |
久松彩巳 | 15 | 長与中 | 初 | |
小学女子 | 田口由莉 | 12 | 大串小 | 初 |
兼松茉央 | 12 | 長与小 | 初 | |
本山瞳 | 12 | 大瀬戸小 | 初 |
壱岐
区 分 | 氏名 | 年齢 | 所 属 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
総監督 | 岩崎浩人 | 55 | 芦辺中教 | 13 |
監 督 | 山村俊久 | 55 | 壱岐市役所 | 37 |
西倫弘 | 43 | 中部中教 | 22 | |
一般男子 | 戎谷勉 | 41 | 壱岐振興局 | 16 |
川下和明 | 38 | 郷ノ浦町漁協 | 21 | |
竹藤智弘 | 34 | 石橋組 | 9 | |
山内博揮 | 34 | 佐世保重工業 | 3 | |
樋口貴英 | 30 | 壱岐市社協 | 13 | |
重田一成 | 29 | 幸福会 | 7 | |
山下高広 | 28 | 陸自対馬 | 2 | |
堤康平 | 27 | 光武病院 | 5 | |
川谷勇貴 | 26 | ひらまつ病院 | 10 | |
倉本昂洋 | 21 | 福岡大 | 6 | |
橋本裕志 | 35 | 志免中央小教 | 10 | |
益川洋武 | 20 | 筑波大 | 2 | |
堺真樹 | 37 | 陸自小郡 | 20 | |
雨海智大 | 17 | 瓊浦高 | 5 | |
赤木峻壱郎 | 18 | 壱岐商高 | 初 | |
木下朋樹 | 17 | 壱岐商高 | 初 | |
大久保翔貴 | 16 | 壱岐高 | 初 | |
壮年男子 | 戎谷勉 | 41 | 壱岐振興局 | 16 |
柴田正彦 | 41 | 壱岐市社協 | 6 | |
入江保廣 | 44 | 壱岐市教委 | 11 | |
中学男子 | 渡野幹大 | 15 | 勝本中 | 4 |
加藤宗一郎 | 15 | 郷ノ浦中 | 2 | |
加藤仁一郎 | 15 | 郷ノ浦中 | 初 | |
小学男子 | 竹下紘夢 | 12 | 渡良小 | 2 |
立川聖 | 12 | 志原小 | 初 | |
福原成揮 | 12 | 志原小 | 初 | |
女 子 | 田中亜可梨 | 17 | 長崎商高 | 6 |
末永結愛 | 16 | 諫早高 | 2 | |
中村まこ | 16 | 長崎女高 | 初 | |
末永恋菜 | 15 | 郷ノ浦中 | 5 | |
中学女子 | 中村澪奈 | 15 | 勝本中 | 2 |
田中咲蘭 | 12 | 芦辺中 | 初 | |
小学女子 | 野村夏希 | 12 | 盈科小 | 初 |
本田結 | 12 | 盈科小 | 初 | |
田中惠愛 | 12 | 勝本小 | 初 |
対馬
区 分 | 氏名 | 年齢 | 所 属 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
総監督 | 田中光幸 | 52 | 対馬市役所 | 31 |
監 督 | 松尾弘樹 | 53 | 松尾商店 | 18 |
永留秀敏 | 48 | 対馬市役所 | 13 | |
一般男子 | 入來稔彰 | 35 | 陸自対馬 | 3 |
児玉博貴 | 33 | 航自対馬 | 2 | |
宮原卓 | 31 | 長崎長与AC | 9 | |
安田和哉 | 31 | 対馬市役所 | 13 | |
波田一徹 | 26 | 対馬市消防本部 | 6 | |
早田太一 | 23 | 陸自対馬 | 8 | |
長瀬凌太 | 22 | 帝京大 | 5 | |
松原弘輝 | 22 | 志學館大 | 3 | |
阿比留和弘 | 21 | 神奈川大 | 6 | |
栗屋直斗 | 20 | 城西大 | 7 | |
根〆 聡司 | 19 | 第一工大初 | 初 | |
扇晃平 | 20 | 日本文理大 | 3 | |
築城桂助 | 18 | 鎮西学院高 | 3 | |
島田亨弥 | 18 | 鎮西学院高 | 初 | |
安田和哉 | 31 | 対馬市役所 | 13 | |
扇育 | 17 | 松浦高 | 3 | |
大久保圭太郎 | 16 | 鎮西学院高 | 3 | |
佐藤光 | 15 | 鎮西学院高 | 初 | |
壮年男子 | 小宮輝明 | 43 | 小宮真珠 | 8 |
小宮勇二 | 44 | 航自対馬 | 初 | |
田中貴浩 | 41 | 対馬南署 | 14 | |
中学男子 | 平川遥登 | 15 | 雞知中 | 2 |
糸瀬天晴 | 14 | 厳原中 | 初 | |
古谷大翔 | 13 | 豊玉中 | 2 | |
小学男子 | 縫田幸星 | 12 | 大船越小 | 初 |
松井博輝 | 12 | 豊玉小 | 初 | |
女 子 | 佐藤ちひろ | 26 | 豊玉小講 | 3 |
阿比留葵 | 17 | 長崎南高 | 2 | |
永留萌恵 | 16 | 対馬高 | 初 | |
中学女子 | 以南祐希 | 14 | 東部中 | 初 |
永井日和 | 13 | 雞知中 | 2 | |
小学女子 | 小田雪華 | 11 | 美津島北部小 | 初 |
田口心菜 | 10 | 豊玉小 | 初 |
コース
地区の代表に選ばれることは
すごいことですよね。
今年もしっかり応援したいと思います。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。